Auf dieser Seite fassen wir einige der bekanntesten Strände der Insel Gran Canaria (Kanarische Inseln). Das Verhältnis von Stränden wäre sehr groß, aber wir haben gezeigt, wie folgt:
Playa de Maspalomas, playa de Las Canteras, playa del Inglés, Amadores, San Agustín, Anfi del Mar, Puerto Rico, Playas nudistas, Bahía Feliz, Patalavaca, Aquamarina, Meloneras , ...
Strand von Maspalomas bildet zusammen mit der Playa del Inglés der größte Strand der Insel Gran Canaria.
Beide Strände, die in Wirklichkeit ein einziger Strand miteinander verbunden sind bilden würde, wäre insgesamt etwa 5.600 Meter lang -2.800 Metern.
Der Strand von Maspalomas verstehen von der Playa del Ingles nach Faro de Maspalomas. Las Dunas de Maspalomas Maspalomas und Teich sind zwei der wichtigsten Attraktionen dieser großen blonden Strand Sand.
Las Dunas und der Pool wurden Schutzgebieten erklärt und sind zwei der wertvollsten Naturgebiete der Insel. Dieser Strand ist wiederum ein Bereich innerhalb der gleichen wie ein FKK-Strand begrenzt.
Der Strand von Las Canteras in Las Palmas de Gran Canaria ist weltweit als einer der besten Stadtstrände in der.
Seine Länge beträgt 2.250 m und die durchschnittliche Breite beträgt 50 Meter. Es ist ein Strand mit feinem goldfarbenem Sand, die ebenfalls eine spektakuläre unterirdische natürliche Barriere von hohem ökologischen Wert und U-Boot.
Um ein voll integriertes Stadtstrand in der ganzen Stadt hat eine vollständige Palette von Dienstleistungen: Unterkunft, und Sicherheitskontrolle, Rotes Kreuz, Duschen, Toiletten, Telefone, Hängematten, Strandreinigung, Mülleimer, Wasser Mieten .. In diesem großen Strand genießen auch eine tolle Atmosphäre, da dieser Bereich (einschließlich der Strand), ist meist sehr lebhaft und hat eine große Allee mit mehreren Terrassen, Geschäfte und Restaurants zu genießen.
Der englische Strand erstreckt sich von der El Veril an der Spitze von Maspalomas, wo der Strand von Maspalomas zu starten.
Die Gesamtlänge von 2.700 Metern und würde durchschnittlichen Breite von 75 Metern. Auch am Rand der Dünen von Maspalomas ist einer der berühmtesten Strände von Gran Canaria, im Süden der Insel im touristischen Zentrum von Maspalomas.
Der FKK-Bereich der Dünen von Maspalomas umfassen auch Teil der Playa del Ingles. Als eine ausgezeichnete touristische Strand-wie Maspalomas entfernt und zur Verfügung gestellt Überwachung und Sicherheit, Rotes Kreuz, Hotelübernachtung, Reinigung, Liegestühle, Duschen und Toiletten, Wasser Ferienwohnungen: Jet-Ski, Banane, Boote Pedale ...
Amadores Strand ist Mogan im Südwesten der Insel als ein wichtiger Maßstab der touristischen Zone von Costa. Dieser Strand bildet einen kleinen Bach, der renoviert wurde und mit sandigen blond. Ihre aktuelle Gesamtlänge von mehr als 500 Metern.
Dieser Strand ist auch mit all den allgemeinen Dienstleistungen am Strand ausgestattet.
![]() |
![]() |
|
Playa
de Anfi del Mar (Costa Mogán) |
Playa
de Taurito (Costa Mogán) |
St. Augustine Beach befindet sich im touristischen Zentrum von Maspalomas.
Es ist die auf den Strand von Las Burras Strand der Barriere und Englisch linken Seite. Seine Länge beträgt 670 m und die durchschnittliche Breite von 70 Metern.
Es ist ein weißer Sandstrand und viele Dienste wie Strand Überwachung, Rettung und Sicherheit ausgestattet.
In der Ortschaft Puerto Rico ist der Strand mit dem gleichen Namen.
Dieser Strand hat eine Länge von 250 Metern und einer durchschnittlichen Breite von 90 Metern.
In der Nähe des Hafens von Puerto Rico, wo es zahlreiche Bootsausflüge oder Sie können Ski mieten Yachten und Sportboote, Ausgänge von Walen und Delphinen, Jet ...
![]() .: PLAYA DE PATALAVACA :. Lage: Mogan Typ: Black Sand Länge: 290 Breite: 25 Level Besucherzahlen: hoch Ausstattung: Housekeeping First-Line-Unterkunft |
![]() .: PLAYA DE AQUAMARINA :. Lage: Mogan Typ: White Sand Länge: 85 Breite: 23 Level Besucherzahlen: hoch Einrichtungen: Parkplätze Housekeeping Mobile Bins Frontline Unterkünfte Restaurants Sport & Ferienhäuser direkt am Meer Hängematten Bushaltestelle |
Westlich des Strand von Maspalomas ist das neue Gewerbegebiet im touristischen Zentrum von Maspalomas. Der Strand in der Nähe großer Fünf-Sterne-Hotels in der Nähe des Einkaufszentrums Meloneras. Seine Gesamtlänge beträgt 460 m und die durchschnittliche Breite von 70 Metern.
| Name | Gemeinde | Island | Typ | Behinderte |
|---|---|---|---|---|
| Agua Dulce | Telde | Gran Canaria | White Sand | Nein |
| Alcaravaneras | Las Palmas de Gran Canaria | Gran Canaria | White Sand | Nein |
| Amadores | Mogán | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Ambar | San Nicolás de TolentiNein | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| Aneas | San Nicolás de TolentiNein | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Aquamarina | Mogán | Gran Canaria | White Sand | Nein |
| Arguineguín | Mogán | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| Arinaga | Agüimes | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| Arrastradero | Gáldar | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Balito | Mogán | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Balos | Agüimes | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| Boca Barranco | Telde | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| Boca Barranco | Gáldar | Gran Canaria | White Sand | Nein |
| Boca Barranco | Las Palmas de Gran Canaria | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| Boca las Casillas | San Bartolomé de Tirajana | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Boquini | Santa María de Guia | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Caleta de Abajo | Gáldar | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Caleta de Arriba | Santa María de Guia | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Caletón de los Cangrejos | Gáldar | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Caneguín | San Bartolomé de Tirajana | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| Charco Las Palomas | Arucas | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Charco San Lorenzo | Moya | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Chica | Telde | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| Corral de EspiNein | San Bartolomé de Tirajana | Gran Canaria | Rocks | Ja |
| Costa Alegre | Mogán | Gran Canaria | White Sand | Nein |
| Cruz de Piedra | Mogán | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Descojonado | San Nicolás de TolentiNein | Gran Canaria | Rocks | Ja |
| Dos Roques | Gáldar | Gran Canaria | White Sand | Nein |
| El Aguila | San Bartolomé de Tirajana | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Ja |
| El Agujero | Gáldar | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| El Altillo | Santa María de Guia | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| El Barranquillo | Telde | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| El Besudo | San Bartolomé de Tirajana | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Ja |
| El Burrero | Ingenio | Gran Canaria | White Sand | Nein |
| El Cabrón | Agüimes | Gran Canaria | White Sand | Nein |
| El Cardón | San Bartolomé de Tirajana | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| El CochiNein | San Bartolomé de Tirajana | Gran Canaria | White Sand | Nein |
| El Confital | Las Palmas de Gran Canaria | Gran Canaria | White Sand | Nein |
| El Cura | Mogán | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| El Faro | San Bartolomé de Tirajana | Gran Canaria | White Sand | Nein |
| El Hombre | Telde | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| El Inglés | San Bartolomé de Tirajana | Gran Canaria | White Sand | Nein |
| El Lomo Galeón | San Bartolomé de Tirajana | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| El Molinero | San Bartolomé de Tirajana | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| El Muelle | Gáldar | Gran Canaria | Rocks | Ja |
| El Peñón | Arucas | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| El Puertillo | Arucas | Gran Canaria | White Sand | Nein |
| El Roque | Santa María de Guia | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| El Roquete | Gáldar | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| FareNeinque | Agaete | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| Furnia | Gáldar | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Guayedra | Agaete | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| Güi-Güi Chico | San Nicolás de TolentiNein | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| Güi-Güi Grande | San Nicolás de TolentiNein | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| Jinámar | Telde | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| Juncal | Gáldar | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Juncal | Agaete | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| La Aldea | San Nicolás de TolentiNein | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| La Caleta de Arriba | Gáldar | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| La Carrera | Mogán | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| La Cicer | Las Palmas de Gran Canaria | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| La Fuente | Arucas | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| La Garita | Telde | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| La Guancha | Gáldar | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| La Laja | Las Palmas de Gran Canaria | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| La Redonda | Gáldar | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| La Verga | Mogán | Gran Canaria | Arena gris fina | Nein |
| Lagarto | Gáldar | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Las Burras | San Bartolomé de Tirajana | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Ja |
| Las Canteras | Las Palmas de Gran Canaria | Gran Canaria | White Sand | Nein |
| Las Carpinteras | San Bartolomé de Tirajana | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Las Coloradas | Arucas | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Las Meloneras | San Bartolomé de Tirajana | Gran Canaria | White Sand | Nein |
| Las Mujeres | San Bartolomé de Tirajana | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Las Nieves I | Agaete | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Las Nieves II | Agaete | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Las Salinas | Agaete | Gran Canaria | Rocks | Ja |
| Las Salinas | Arucas | Gran Canaria | Rocks | Ja |
| Lioguicha | San Nicolás de TolentiNein | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| Llanillo | San Bartolomé de Tirajana | Gran Canaria | White Sand | Nein |
| Los Bigotes | San Bartolomé de Tirajana | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Los Charcones | Arucas | Gran Canaria | White Sand | Nein |
| Los EnaNeins | Arucas | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Los Marrajos | Arucas | Gran Canaria | White Sand | Nein |
| Los Muellitos | Las Palmas de Gran Canaria | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| Los Secos | San Nicolás de TolentiNein | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Ja |
| Los Secos | Mogán | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| Marañuela | Mogán | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| Martorell | Gáldar | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Maspalomas | San Bartolomé de Tirajana | Gran Canaria | White Sand | Nein |
| Medio Almud | Mogán | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Melenara | Telde | Gran Canaria | White Sand | Nein |
| Montaña de Arena | San Bartolomé de Tirajana | Gran Canaria | White Sand | Nein |
| Ojos de Garza | Telde | Gran Canaria | White Sand | Nein |
| Pagador | Santa María de Guia | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Pasito Blanco | San Bartolomé de Tirajana | Gran Canaria | White Sand | Nein |
| Paso del Salgo | Gáldar | Gran Canaria | Rocks | Ja |
| Patalavaca | Mogán | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| Pozo Izquierdo | Santa Lucía de Tirajana | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| Pozuelo | Telde | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| Puerto La Aldea | San Nicolás de TolentiNein | Gran Canaria | Rocks | Ja |
| Puerto Rico | Mogán | Gran Canaria | White Sand | Nein |
| Punta del Angosto | Santa María de Guia | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Punta del Clavo | Gáldar | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Punta del Faro | Gáldar | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Punta Gáldar | Gáldar | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Punta Góngora | Artenara | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| Punta Gorda | Gáldar | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Quintanilla | Arucas | Gran Canaria | White Sand | Nein |
| Risco | Agaete | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Ja |
| Risco Partido | Gáldar | Gran Canaria | Rocks | Ja |
| Roque Prieto | Santa María de Guia | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Salinetas | Telde | Gran Canaria | White Sand | Nein |
| San Agustín | San Bartolomé de Tirajana | Gran Canaria | White Sand | Nein |
| San Andrés | Arucas | Gran Canaria | White Sand | Nein |
| San Borondón | Telde | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Ja |
| San Cristobal | Las Palmas de Gran Canaria | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| San Felipe | Santa María de Guia | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| San Lorenzo | Moya | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Santa Agueda | San Bartolomé de Tirajana | Gran Canaria | White Sand | Nein |
| Sardina | Gáldar | Gran Canaria | White Sand | Nein |
| Sotavento | Agaete | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| Tarajalillo | San Bartolomé de Tirajana | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| Tasarte | San Nicolás de TolentiNein | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| Tasartico | San Nicolás de TolentiNein | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Taurito | Mogán | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| Tauro | Mogán | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| Tiritaña | Mogán | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Triana | San Bartolomé de Tirajana | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Ja |
| Tufia | Telde | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
| Turman | Agaete | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Vargas | Agüimes | Gran Canaria | Rocks | Nein |
| Veneguera | Mogán | Gran Canaria | Schwarzer Sand | Nein |
Machen Sie Ihre Suche einfach
Gran Canaria Auditorio Alfredo Kraus![]() |
Playa de Maspalomas![]() |
Puerto Mogán![]() |
Faro de Maspalomas![]() |